
Finanzkalender 2022
Datum | Aktivität |
---|---|
20.05.2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2021 (geplant) |
05.07.2022 | Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG |
31.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 30.06.2022 |
Kennzahlen der ALBIS Leasing Gruppe
Wesentliche Informationen zur Entwicklung unserer Bilanz und der Erfolgsrechnung
ALBIS Leasing AG (Einzelabschluss) | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
EBIT (in Mio. €) | 3,0 | 2,0 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (in Mio. €) |
2,8 | 1,2 |
Jahresüberschuss (in Mio. €) | 2,4 | 1,2 |
Bilanzsumme (in Mio. €) | 45,7 | 37,9 |
ALBIS Leasing Konzern (IFRS) | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
EBIT (in Mio. €) | 1,5 | 3,3 |
Gesamtergebnis (in Mio. €) | 0,6 | 1,6 |
Bilanzsumme (in Mio. €) | 231,1 | 229,3 |
Mitarbeiter | 125 | 123 |
Finanzberichte der ALBIS Leasing AG
Hier können Sie sämtliche Berichte und Zwischenmitteilungen der ALBIS Leasing AG der vergangenen Jahre online lesen und im pdf-Format herunterladen.