
Finanzkalender 2023
Datum | Aktivität |
---|---|
17.05.2023 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2022 |
13.07.2023 | Ordentliche Hauptversammlung ALBIS Leasing AG |
14.09.2023 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 30.06.2023 |
Kennzahlen der ALBIS Leasing Gruppe
Wesentliche Informationen zur Entwicklung unserer Bilanz und der Erfolgsrechnung
ALBIS Leasing AG (Einzelabschluss) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|
EBIT (in Mio. €) | 0,4 | 0,6 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (in Mio. €) |
0,4 | 0,7 |
Jahresüberschuss (in Mio. €) | 0,3 | 0,7 |
Bilanzsumme (in Mio. €) | 44,6 | 44,6 |
ALBIS Leasing Konzern (IFRS) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|
EBIT (in Mio. €) | 1,8 | 1,5 |
Gesamtergebnis (in Mio. €) | 3,8 | 1,6 |
Bilanzsumme (in Mio. €) | 254,1 | 239,6 |
Mitarbeiter | 114 | 122 |
Finanzberichte der ALBIS Leasing AG
Hier können Sie sämtliche Berichte und Zwischenmitteilungen der ALBIS Leasing AG der vergangenen Jahre online lesen und im pdf-Format herunterladen.