
Finanzkalender 2022
Datum | Aktivität |
---|---|
20.05.2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2021 |
05.07.2022 | Ordentliche Hauptversammlung ALBIS Leasing AG |
31.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 30.06.2022 |
Kennzahlen der ALBIS Leasing Gruppe
Wesentliche Informationen zur Entwicklung unserer Bilanz und der Erfolgsrechnung
ALBIS Leasing AG (Einzelabschluss) | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
EBIT (in Mio. €) | 0,6 | 3,0 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (in Mio. €) |
0,7 | 2,8 |
Jahresüberschuss (in Mio. €) | 0,7 | 2,4 |
Bilanzsumme (in Mio. €) | 44,6 | 45,7 |
ALBIS Leasing Konzern (IFRS) | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
EBIT (in Mio. €) | 1,5 | 2,1 |
Gesamtergebnis (in Mio. €) | 1,6 | 0,9 |
Bilanzsumme (in Mio. €) | 239,6 | 229,3 |
Mitarbeiter | 122 | 125 |
Finanzberichte der ALBIS Leasing AG
Hier können Sie sämtliche Berichte und Zwischenmitteilungen der ALBIS Leasing AG der vergangenen Jahre online lesen und im pdf-Format herunterladen.