Kennzahlen der ALBIS Leasing Gruppe
Wesentliche Informationen zur Entwicklung unserer Bilanz und der Erfolgsrechnung.
ALBIS Leasing AG | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
EBIT | 0,4 | -5,0 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,6 | -4,7 |
Jahresergebnis | 0,1 | -5,4 |
Bilanzsumme | 21,1 | 21,1 |
Mitarbeiter/Vorstände | 5/2 | 6/1 |
ALBIS Konzern | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
Gesamtleistung | 54,0 | 52,1 |
EBIT (inkl. Anteile Dritter am Konzernergebnis) | 6,4 | 6,2 |
Konzernanteil am Jahresergebnis | 2,9 | -4,8 |
Bilanzsumme | 547,8 | 764,6 |
Mitarbeiter | 190 | 209 |

