Kennzahlen der ALBIS Leasing Gruppe
Wesentliche Informationen zur Entwicklung unserer Bilanz und der Erfolgsrechnung.
ALBIS Leasing AG | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
EBIT | 1,1 | 0,4 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1,0 | 0,6 |
Jahresergebnis | 0,9 | 0,1 |
Bilanzsumme | 18,2 | 21,1 |
Mitarbeiter/Vorstände | 8/2 | 5/2 |
ALBIS Konzern | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
Gesamtleistung | 50,4 | 54,0 |
EBIT (inkl. Anteile Dritter am Konzernergebnis) | 6,0 | 6,4 |
Konzernanteil am Jahresergebnis | 2,2 | 2,9 |
Bilanzsumme | 275,9 | 547,8 |
Mitarbeiter | 188 | 190 |


